Tuition Fee of Certificate Programs
Professional Institute of Science & Fashion Technology
| Program | Duration | Admission Fee | Monthly fee | Total cost |
|---|---|---|---|---|
| Apparel merchandising | 6 month /2 semester each semester=3month | 10,000/- | 3,333/- | 30,000/- |
| Fashion merchandising | 6 month /2 semester each semester=3month | 10,000/- | 3,333/- | 30,000/- |
| Knitwear merchandising | 6 month /2 semester each semester=3month | 10,000/- | 3,333/- | 30,000/- |
| Industrial Engineer IE | 6 month /2 semester each semester=3month | 10,000/- | 3,333/- | 30,000/- |
| ISO & Compliance | 6 month /2 semester each semester=3month | 10,000/- | 3,333/- | 30,000/- |
| Textile Dyeing | 6 month /2 semester each semester=3month | 10,000/- | 3,333/- | 30,000/- |
| Textile Printing | 6 month /2 semester each semester=3month | 10,000/- | 3,333/- | 30,000/- |
| Apparel production & management | 6 month /2 semester each semester=3month | 10,000/- | 3,333/- | 30,000/- |
| Pattern making | 6 month /2 semester each semester=3month | 10,000/- | 3,333/- | 30,000/- |
| Garments CAD | 6 month /2 semester each semester=3month | 10,000/- | 3,333/- | 30,000/- |
